Board
Market tape
Delayed quotes for carriers, terminal equipment, port OT and cyber vendors, and the fuel complex. Source: Yahoo Finance chart API.
| Company | Symbol | Price | Change | % | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|
| ZIM Integrated Shipping | ZIM | 28.38 | -0.97 | -3.30% | USD · NYSE |
| Matson | MATX | 223.85 | -4.79 | -2.09% | USD · NYSE |
| A.P. Moller-Maersk | MAERSK-B.CO | 23070.0 | -720.0 | -3.03% | DKK · Copenhagen |
| Hapag-Lloyd | HLAG.DE | 133.5 | 5.1 | +3.97% | EUR · XETRA |
| COSCO Shipping Holdings | 1919.HK | 17.9 | 1.8 | +11.18% | HKD · HKSE |
| Evergreen Marine | 2603.TW | 271.5 | 11.5 | +4.42% | TWD · Taiwan |
| Yang Ming Marine | 2609.TW | 63.5 | 1.6 | +2.58% | TWD · Taiwan |
| HMM | 011200.KS | 23350.0 | 700.0 | +3.09% | KRW · KSE |
| Costamare | CMRE | 14.16 | 0.14 | +1.00% | USD · NYSE |
| Danaos | DAC | 157.02 | -1.32 | -0.83% | USD · NYSE |
| Global Ship Lease | GSL | 41.74 | -0.11 | -0.26% | USD · NYSE |
| Frontline | FRO | 56.9 | 3.96 | +7.48% | USD · NYSE |
| DHT Holdings | DHT | 25.02 | 0.42 | +1.71% | USD · NYSE |
| International Seaways | INSW | 111.95 | 1.17 | +1.06% | USD · NYSE |
| Teekay Tankers | TNK | 100.8 | 1.33 | +1.34% | USD · NYSE |
| Scorpio Tankers | STNG | 92.6 | 6.68 | +7.77% | USD · NYSE |
| Star Bulk Carriers | SBLK | 28.36 | -0.62 | -2.14% | USD · NasdaqGS |
| Genco Shipping | GNK | 26.19 | 0.56 | +2.18% | USD · NYSE |
| Golden Ocean Group | GOGL | 15.19 | -5.17 | -25.39% | USD · Cboe US |
| SonicShares Global Shipping ETF | BOAT | 53.13 | 1.62 | +3.15% | USD · NYSEArca |
| US Global Sea to Sky Cargo ETF | SEA | 21.73 | 0.72 | +3.43% | USD · NYSEArca |
| Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | BDRY | 12.19 | -0.42 | -3.33% | USD · NYSEArca |
| C.H. Robinson | CHRW | 124.61 | -16.56 | -11.73% | USD · NasdaqGS |
| Expeditors | EXPD | 198.85 | 2.64 | +1.35% | USD · NYSE |
| DSV | DSV.CO | 1407.0 | 45.5 | +3.34% | DKK · Copenhagen |
| Kuehne + Nagel | KNIN.SW | 237.2 | 4.4 | +1.89% | CHF · Swiss |
| Old Dominion | ODFL | 172.56 | -10.14 | -5.55% | USD · NasdaqGS |
| XPO | XPO | 189.57 | 6.36 | +3.47% | USD · NYSE |
| GXO Logistics | GXO | 50.27 | 1.84 | +3.80% | USD · NYSE |
| Union Pacific | UNP | 304.0 | 11.13 | +3.80% | USD · NYSE |
| CSX | CSX | 51.99 | 1.2 | +2.36% | USD · NasdaqGS |
| Norfolk Southern | NSC | 342.64 | 12.65 | +3.83% | USD · NYSE |
| J.B. Hunt | JBHT | 221.08 | -4.95 | -2.19% | USD · NasdaqGS |
| Kirby | KEX | 143.93 | 10.78 | +8.10% | USD · NYSE |
| Kongsberg Gruppen | KOG.OL | 355.8 | 45.3 | +14.59% | NOK · Oslo |
| Wartsila | WRT1V.HE | 25.64 | -3.12 | -10.85% | EUR · Helsinki |
| Konecranes | KCR.HE | 27.28 | 0.32 | +1.19% | EUR · Helsinki |
| ABB | ABBN.SW | 70.68 | 1.0 | +1.44% | CHF · Swiss |
| Siemens | SIE.DE | 265.65 | 8.85 | +3.45% | EUR · XETRA |
| Rockwell Automation | ROK | 436.2 | 10.09 | +2.37% | USD · NYSE |
| Emerson Electric | EMR | 164.94 | 3.35 | +2.07% | USD · NYSE |
| Zebra Technologies | ZBRA | 361.26 | -25.19 | -6.52% | USD · NasdaqGS |
| Fortinet | FTNT | 136.08 | -43.91 | -24.40% | USD · NasdaqGS |
| Palo Alto Networks | PANW | 365.87 | -14.68 | -3.86% | USD · NasdaqGS |
| CrowdStrike | CRWD | 250.43 | -7.14 | -2.77% | USD · NasdaqGS |
| Tenable | TENB | 50.75 | 6.16 | +13.81% | USD · NasdaqGS |
| S&P 500 | ^GSPC | 7580.07 | -43.61 | -0.57% | USD · SNP |
| Nasdaq Composite | ^IXIC | 25437.0 | -518.34 | -2.00% | USD · Nasdaq GIDS |
| Dow Jones | ^DJI | 51770.31 | -444.85 | -0.85% | USD · DJI |
| FTSE 100 | ^FTSE | 10729.78 | 39.38 | +0.37% | GBP · FTSE Index |
| DAX | ^GDAXI | 25818.21 | 636.56 | +2.53% | EUR · XETRA |
| Nikkei 225 | ^N225 | 63290.11 | 1100.46 | +1.77% | JPY · Osaka |
| Hang Seng | ^HSI | 23294.42 | 201.05 | +0.87% | HKD · HKSE |
| Brent crude | BZ=F | 113.43 | -2.38 | -2.06% | USD · NY Mercantile |
| WTI crude | CL=F | 104.12 | 2.36 | +2.32% | USD · NY Mercantile |
| ULSD (distillate proxy) | HO=F | 4.68 | -0.24 | -4.89% | USD · NY Mercantile |
| Natural gas | NG=F | 2.9 | 0.3 | +11.53% | USD · NY Mercantile |
Quotes are delayed and shown for context, not as investment advice.
Currencies
| USD/CNY | 6.6529 |
| USD/EUR | 0.89509 |
| USD/GBP | 0.74633 |
| USD/HKD | 7.8457 |
| USD/INR | 94.95 |
| USD/JPY | 157.25 |
| USD/KRW | 1335.27 |
| USD/SGD | 1.2784 |